![]() |
od 72 Kč |
| více zde |
Produkt
Náhradní díly na sprchový kout čtvercový Roltechnik CS2 80
Základní informace
| Kód: | 2335-999-CS2 80 |
| Výrobce: | Roltechnik |
| Značka: | CS2 |
| Záruční doba: | 2 roky |
| Dodací doba: | 7 dní |
Popis zboží
Sprchový kout čtvercový, výplň transparent/chinchila/rauch/satinato/bark (kůra).
Možnost montáže naší firmou po telefonické domluvě.
Parametry
| rozměry | 80x80 cm |
| výplň | transparent/chinchila/rauch/satinato/bark (kůra) |
| rám | bílý |
Dokumenty
| CS2.pdf | Nákres náhradních dílů |
| Nákres 1: CS2.pdf |
| 2335-[ND02-0228-04-02] | Dveřní díl bílá/trasparent CS2/800 | 2 275,- s DPH 1880,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0228-04-03] | Dveřní díl bílá/chinchila CS2/800 | 2 574,- s DPH 2127,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0228-04-14] | Dveřní díl bílá/rauch CS2/800 | 2 919,- s DPH 2412,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0228-04-15] | Dveřní díl bílá/satinato CS2/800 | 3 063,- s DPH 2531,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0228-04-01] | Dveřní díl bílá/bark(kůra) CS2/800 | 2 156,- s DPH 1782,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0228-01-02] | Dveřní díl stříbro/trasparent CS2/800 | 2 275,- s DPH 1880,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0228-01-03] | Dveřní díl stříbro/chinchila CS2/800 | 2 574,- s DPH 2127,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0228-01-14] | Dveřní díl stříbro/rauch CS2/800 | 2 919,- s DPH 2412,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0228-01-15] | Dveřní díl stříbro/satinato CS2/800 | 3 063,- s DPH 2531,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0228-01-01] | Dveřní díl stříbro/bark(kůra) CS2/800 | 2 156,- s DPH 1782,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0177-04-02] | Boční díl bílá/trasparent CS2/800 | 1 631,- s DPH 1348,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0177-04-03] | Boční díl bílá/chinchila CS2/800 | 1 892,- s DPH 1564,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0177-04-14] | Boční díl bílá/rauch CS2/800 | 2 193,- s DPH 1812,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0177-04-15] | Boční díl bílá/satinato CS2/800 | 2 343,- s DPH 1936,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0177-04-01] | Boční díl bílá/bark(kůra) CS2/800 | 1 429,- s DPH 1181,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0177-01-02] | Boční díl stříbro/trasparent CS2/800 | 1 631,- s DPH 1348,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0177-01-03] | Boční díl stříbro/chinchila CS2/800 | 1 892,- s DPH 1564,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0177-01-14] | Boční díl stříbro/rauch CS2/800 | 2 193,- s DPH 1812,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0177-01-15] | Boční díl stříbro/satinato CS2/800 | 2 343,- s DPH 1936,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0177-01-01] | Boční díl stříbro/bark(kůra) CS2/800 | 1 429,- s DPH 1181,- bez DPH |
|
| 2335-[P1554] | Kolejnice bílá CS2/800 levá | 253,- s DPH 209,- bez DPH |
|
| 2335-[P1555] | Kolejnice stříbro CS2/800 levá | 237,- s DPH 196,- bez DPH |
|
| 2335-[P1556] | Kolejnice bílá CS2/800 pravá | 253,- s DPH 209,- bez DPH |
|
| 2335-[P1557] | Kolejnice stříbro CS2/800 pravá | 237,- s DPH 196,- bez DPH |
|
| 2335-[P1568] | Stěnový profil bílá | 417,- s DPH 345,- bez DPH |
|
| 2335-[P1569] | Stěnový profil stříbro | 417,- s DPH 345,- bez DPH |
|
| 2335-[M2889] | Vymezovací plast bílý/pravý | 11,- s DPH 9,- bez DPH |
|
| 2335-[M2890] | Vymezovací plast šedý/pravý | 11,- s DPH 9,- bez DPH |
|
| 2335-[M3512] | Vymezovací plast bílý/levý | 11,- s DPH 9,- bez DPH |
|
| 2335-[M3513] | Vymezovací plast šedý/levý | 11,- s DPH 9,- bez DPH |
|
| 2335-[M3776] | Krytka bílá/levá | 6,- s DPH 5,- bez DPH |
|
| 2335-[M3778] | Krytka šedá/levá | 6,- s DPH 5,- bez DPH |
|
| 2335-[M3777] | Krytka bílá/pravá | 6,- s DPH 5,- bez DPH |
|
| 2335-[M3779] | Krytka šedá/pravá | 6,- s DPH 5,- bez DPH |
|
| 2335-[M4042] | Kloub bílý | 29,- s DPH 24,- bez DPH |
|
| 2335-[P0241] | Kloub šedý | 29,- s DPH 24,- bez DPH |
|
| 2335-[M2885] | záslepka bílá | 6,- s DPH 5,- bez DPH |
|
| 2335-[M2886] | záslepka šedá | 6,- s DPH 5,- bez DPH |
|
| 2335-[M2887] | Vymezovací plast bílý/levý | 6,- s DPH 5,- bez DPH |
|
| 2335-[M2888] | Vymezovací plast šedý/levý | 6,- s DPH 5,- bez DPH |
|
| 2335-[M3514] | Vymezovací plast bílý/pravý | 6,- s DPH 5,- bez DPH |
|
| 2335-[M3515] | Vymezovací plast šedý/pravý | 6,- s DPH 5,- bez DPH |
|
| 2335-[M3518] | Rohová spojka bílá | 11,- s DPH 9,- bez DPH |
|
| 2335-[M3519] | Rohová spojka šedá | 59,- s DPH 49,- bez DPH |
|
| 2335-[M3516] | Kryt rohové spojky bílý | 42,- s DPH 35,- bez DPH |
|
| 2335-[M3517] | Kryt rohové spojky šedý | 42,- s DPH 35,- bez DPH |
|
| 2335-[P1570] | Těsnění svislé | 120,- s DPH 99,- bez DPH |
|
| 2335-[M0889] | Těsnění svislé magnetické levé bílé | 267,- s DPH 221,- bez DPH |
|
| 2335-[M0888] | Těsnění svislé magnetické levé šedé | 267,- s DPH 221,- bez DPH |
|
| 2335-[M0891] | Těsnění svislé magnetické pravé bílé | 267,- s DPH 221,- bez DPH |
|
| 2335-[M0890] | Těsnění svislé magnetické pravé šedé | 267,- s DPH 221,- bez DPH |
|
| 2335-[M0787] | Šroub 3,5x13 DIN 7982 A2 | 6,- s DPH 5,- bez DPH |
|
| 2335-[M0789] | Šroub 3,5x16 DIN 7981 A2 | 6,- s DPH 5,- bez DPH |
|
| 2335-[M0796] | Šroub 3,5x38 DIN 7982 A2 | 6,- s DPH 5,- bez DPH |
|
| SANITÁRNÍ MAZIVO | |
Cena: 175,- |
![]() |
Spodní pojezdové kolečko s ohybem B43 průměr 23 mm(5) |
Cena: 245,- bez DPH |
|
Akční cena: 99,- s DPH |
![]() |
Zvýhodněná sada pojezdových koleček s ohybem B43 průměr 23 mm(4) |
Cena: 676,- bez DPH |
|
Akční cena: 345,- s DPH |
![]() |
Spodní pojezdové kolečko s ohybem B43 průměr 23 mm tm.(4) |
Cena: 245,- bez DPH |
|
Akční cena: 99,- s DPH |
![]() |
Pojezdové kolečko bez ohybu M06A průměr 19 mm |
Cena: 234,- bez DPH |
|
Akční cena: 170,- s DPH |
| Pondělí | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Úterý | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Středa | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Čtvrtek | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Pátek | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Sobota, Neděle | |
| ZAVŘENO |