![]() |
od 72 Kč |
| více zde |
Produkt
Náhradní díly na sprchový kout čtvercový Roltechnik PS3 80
Základní informace
| Kód: | 2335-999-PS3 80 |
| Výrobce: | Roltechnik |
| Značka: | PS3 |
| Záruční doba: | 2 roky |
| Dodací doba: | 7 dní |
Popis zboží
Sprchový kout čtvercový, výplň transparent/chinchila/rauch/satinato/rugiada.
Možnost montáže naší firmou po telefonické domluvě.
Parametry
| rozměry | 80x80 cm |
| výplň | transparent/chinchila/rauch/satinato/rugiada |
| rám | bílý/stříbro |
Dokumenty
| PS3.pdf | Nákres náhradních dílů |
| Nákres 1: PS3.pdf |
| 2335-[ND03-0287-04-02] | Pevný díl levý bílá/transparent PS3/800 | 2 767,- s DPH 2287,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0287-04-03] | Pevný díl levý bílá/chinchila PS3/800 | 3 203,- s DPH 2647,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0287-04-14] | Pevný díl levý bílá/rauch PS3/800 | 3 490,- s DPH 2884,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0287-04-15] | Pevný díl levý bílá/satinato PS3/800 | 4 072,- s DPH 3365,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0287-04-16] | Pevný díl levý bílá/rugiada PS3/800 | 2 574,- s DPH 2127,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0287-01-02] | Pevný díl levý stříbro/transparent PS3/800 | 2 767,- s DPH 2287,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0287-01-03] | Pevný díl levý stříbro/chinchila PS3/800 | 3 203,- s DPH 2647,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0287-01-14] | Pevný díl levý stříbro/rauch PS3/800 | 3 490,- s DPH 2884,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0287-01-15] | Pevný díl levý stříbro/satinato PS3/800 | 4 072,- s DPH 3365,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0287-01-16] | Pevný díl levý stříbro/rugiada PS3/800 | 2 574,- s DPH 2127,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0343-04-02] | Střední díl levý bílá/transparent PS3/800 | 2 767,- s DPH 2287,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0343-04-03] | Střední díl levý bílá/chinchila PS3/800 | 3 203,- s DPH 2647,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0343-04-14] | Střední díl levý bílá/rauch PS3/800 | 3 490,- s DPH 2884,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0343-04-15] | Střední díl levý bílá/satinato PS3/800 | 4 072,- s DPH 3365,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0343-04-16] | Střední díl levý bílá/rugiada PS3/800 | 2 574,- s DPH 2127,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0343-01-02] | Střední díl levý stříbro/transparent PS3/800 | 2 767,- s DPH 2287,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0343-01-03] | Střední díl levý stříbro/chinchila PS3/800 | 3 203,- s DPH 2647,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0343-01-14] | Střední díl levý stříbro/rauch PS3/800 | 3 490,- s DPH 2884,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0343-01-15] | Střední díl levý stříbro/satinato PS3/800 | 4 072,- s DPH 3365,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0343-01-16] | Střední díl levý stříbro/rugiada PS3/800 | 2 574,- s DPH 2127,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0341-04-02] | Dveřní díl levý bílá/transparent PS3/800 | 2 767,- s DPH 2287,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0341-04-03] | Dveřní díl levý bílá/chinchila PS3/800 | 3 203,- s DPH 2647,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0341-04-14] | Dveřní díl levý bílá/rauch PS3/800 | 3 490,- s DPH 2884,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0341-04-15] | Dveřní díl levý bílá/satinato PS3/800 | 4 072,- s DPH 3365,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0341-04-16] | Dveřní díl levý bílá/rugiada PS3/800 | 2 574,- s DPH 2127,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0341-01-02] | Dveřní díl levý stříbro/transparent PS3/800 | 2 767,- s DPH 2287,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0341-01-03] | Dveřní díl levý stříbro/chinchila PS3/800 | 3 203,- s DPH 2647,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0341-01-14] | Dveřní díl levý stříbro/rauch PS3/800 | 3 490,- s DPH 2884,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0341-01-15] | Dveřní díl levý stříbro/satinato PS3/800 | 4 072,- s DPH 3365,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0341-01-16] | Dveřní díl levý stříbro/rugiada PS3/800 | 2 574,- s DPH 2127,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0093-04-02] | Pevný díl pravý bílá/transparent PS3/800 | 2 767,- s DPH 2287,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0093-04-03] | Pevný díl pravý bílá/chinchila PS3/800 | 3 203,- s DPH 2647,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0093-04-14] | Pevný díl pravý bílá/rauch PS3/800 | 3 490,- s DPH 2884,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0093-04-15] | Pevný díl pravý bílá/satinato PS3/800 | 4 072,- s DPH 3365,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0093-04-16] | Pevný díl pravý bílá/rugiada PS3/800 | 2 574,- s DPH 2127,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0093-01-02] | Pevný díl pravý stříbro/transparent PS3/800 | 2 767,- s DPH 2287,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0093-01-03] | Pevný díl pravý stříbro/chinchila PS3/800 | 3 203,- s DPH 2647,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0093-01-14] | Pevný díl pravý stříbro/rauch PS3/800 | 3 490,- s DPH 2884,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0093-01-15] | Pevný díl pravý stříbro/satinato PS3/800 | 4 072,- s DPH 3365,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0093-01-16] | Pevný díl pravý stříbro/rugiada PS3/800 | 2 574,- s DPH 2127,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0339-04-02] | Střední díl pravý bílá/transparent PS3/800 | 2 767,- s DPH 2287,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0339-04-03] | Střední díl pravý bílá/chinchila PS3/800 | 3 203,- s DPH 2647,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0339-04-14] | Střední díl pravý bílá/rauch PS3/800 | 3 490,- s DPH 2884,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0339-04-15] | Střední díl pravý bílá/satinato PS3/800 | 4 072,- s DPH 3365,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0339-04-16] | Střední díl pravý bílá/rugiada PS3/800 | 2 574,- s DPH 2127,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0339-01-02] | Střední díl pravý stříbro/transparent PS3/800 | 2 767,- s DPH 2287,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0339-01-03] | Střední díl pravý stříbro/chinchila PS3/800 | 3 203,- s DPH 2647,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0339-01-14] | Střední díl pravý stříbro/rauch PS3/800 | 3 490,- s DPH 2884,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0339-01-15] | Střední díl pravý stříbro/satinato PS3/800 | 4 072,- s DPH 3365,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0339-01-16] | Střední díl pravý stříbro/rugiada PS3/800 | 2 574,- s DPH 2127,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0337-04-02] | Dveřní díl pravý bílá/transparent PS3/800 | 2 767,- s DPH 2287,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0337-04-03] | Dveřní díl pravý bílá/chinchila PS3/800 | 3 203,- s DPH 2647,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0337-04-14] | Dveřní díl pravý bílá/rauch PS3/800 | 3 490,- s DPH 2884,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0337-04-15] | Dveřní díl pravý bílá/satinato PS3/800 | 4 072,- s DPH 3365,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0337-04-16] | Dveřní díl pravý bílá/rugiada PS3/800 | 2 574,- s DPH 2127,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0337-01-02] | Dveřní díl pravý stříbro/transparent PS3/800 | 2 767,- s DPH 2287,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0337-01-03] | Dveřní díl pravý stříbro/chinchila PS3/800 | 3 203,- s DPH 2647,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0337-01-14] | Dveřní díl pravý stříbro/rauch PS3/800 | 3 490,- s DPH 2884,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0337-01-15] | Dveřní díl pravý stříbro/satinato PS3/800 | 4 072,- s DPH 3365,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0337-01-16] | Dveřní díl pravý stříbro/rugiada PS3/800 | 2 574,- s DPH 2127,- bez DPH |
|
| 2335-[P0877] | seřizovací jednotka | 34,- s DPH 28,- bez DPH |
|
| 2335-[M0408] | Kolečko | 62,- s DPH 51,- bez DPH |
|
| 2335-[M0823] | Šroub M4x6 DIN 7985 A2 | 18,- s DPH 15,- bez DPH |
|
| 2335-[P0651] | Stěnový profil bílý | 463,- s DPH 383,- bez DPH |
|
| 2335-[P0652] | Stěnový profil stříbro | 463,- s DPH 383,- bez DPH |
|
| 2335-[P0984] | Rámový profil bílý | 635,- s DPH 525,- bez DPH |
|
| 2335-[P0985] | Rámový profil stříbro | 635,- s DPH 525,- bez DPH |
|
| 2335-[P0715] | Spodní kolej bílá PS3/800 | 341,- s DPH 282,- bez DPH |
|
| 2335-[P0716] | Spodní kolej stříbro PS3/800 | 341,- s DPH 282,- bez DPH |
|
| 2335-[P0749] | Hrazdový profil bílá PS3/800 | 207,- s DPH 171,- bez DPH |
|
| 2335-[P0750] | Hrazdový profil stříbro PS3/800 | 207,- s DPH 171,- bez DPH |
|
| 2335-[P1088] | Horní kolej pravá,bílá PS3/800 | 485,- s DPH 401,- bez DPH |
|
| 2335-[P1089] | Horní kolej pravá,stříbro PS3/800 | 485,- s DPH 401,- bez DPH |
|
| 2335-[P1082] | Horní kolej levá,bílá PS3/800 | 485,- s DPH 401,- bez DPH |
|
| 2335-[P1083] | Horní kolej levá,stříbro PS3/800 | 485,- s DPH 401,- bez DPH |
|
| 2335-[M0709] | Rohová spojka horní,bílá | 96,- s DPH 79,- bez DPH |
|
| 2335-[M0598] | Rohová spojka horní,šedá | 110,- s DPH 91,- bez DPH |
|
| 2335-[M0711] | Rohová spojka spodní,bílá | 73,- s DPH 60,- bez DPH |
|
| 2335-[M0600] | Rohová spojka spodní,šedá | 86,- s DPH 71,- bez DPH |
|
| 2335-[M0710] | Krytka rohové spojky bílá | 67,- s DPH 55,- bez DPH |
|
| 2335-[M0599] | Krytka rohové spojky šedá | 74,- s DPH 61,- bez DPH |
|
| SANITÁRNÍ MAZIVO | |
Cena: 175,- |
![]() |
Spodní pojezdové kolečko s ohybem B43 průměr 23 mm(5) |
Cena: 245,- bez DPH |
|
Akční cena: 99,- s DPH |
![]() |
Zvýhodněná sada pojezdových koleček s ohybem B43 průměr 23 mm(4) |
Cena: 676,- bez DPH |
|
Akční cena: 345,- s DPH |
![]() |
Spodní pojezdové kolečko s ohybem B43 průměr 23 mm tm.(4) |
Cena: 245,- bez DPH |
|
Akční cena: 99,- s DPH |
![]() |
Pojezdové kolečko bez ohybu M06A průměr 19 mm |
Cena: 234,- bez DPH |
|
Akční cena: 170,- s DPH |
| Pondělí | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Úterý | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Středa | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Čtvrtek | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Pátek | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Sobota, Neděle | |
| ZAVŘENO |